Фаховий молодший бакалавр, Денна,
028 Менеджмент соціокультурної діяльності,
Організація діяльності вокального колективу
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів |
1 | Бойко Валерія Олександрівна | 190 |
2 | Байда Вікторія Іванівна | 180 |
3 | Коропець Олена Григорівна | 190 |
Фаховий молодший бакалавр, Денна,
028 Менеджмент соціокультурної діяльності,
Організація діяльності інструментального колективу
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів |
1 | Сукач Максим Володимирович | 180 |
Фаховий молодший бакалавр, Денна,
028 Менеджмент соціокультурної діяльності,
Видовищно-театралізовані заходи
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів |
1 | Александрова Поліна Павлівна | 190 |
2 | Головата Марія Дмитрівна | 170 |
3 | Синьоока Катерина Сергіївна | 180 |
4 | Стародуб Ростислав Станіславович | 170 |
5 | Ташова Аліна Ешкобілівна | 150 |
6 | Чумакова Дар’я Олександрівна | 180 |
Фаховий молодший бакалавр, Денна,
024 Хореографія,
Народна хореографія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів |
1 | Андрійчук Андрій Олександрович | 200 |
2 | Бакало Тетяна Володимирівна | 200 |
3 | Ботвина Анюта Сергіївна | 180 |
4 | Гуденко Юлія Григорівна | 190 |
5 | Герасименко Поліна Станіславівна | 200 |
6 | Корнієвська Олександра Миколаївна | 170 |
7 | Мазка Марія Олегівна | 200 |
8 | Плетенець Анастасія Ігорівна | 170 |
9 | Сіренко Вікторія Володимирівна | 170 |
10 | Скакунова Єлізавета Василівна | 160 |
11 | Хриптань Крістіна Олександрівна | 190 |
12 | Черевична Марія Олександрівна | 200 |
Фаховий молодший бакалавр, Денна,
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
Декоративно-прикладне мистецтво
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість балів |
1 | Губар Надія Олександрівна | 170 |
2 | Довгаль Анна Владиславівна | 185 |
3 | Калабухова Софія Максимівна | 180 |
4 | Лазаренко Максим Віталійович | 160 |
5 | Шерстюк Світлана Андріївна | 165 |