Видовищно-театралізовані заходи:
№ | Прізвище, ім`я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Билим Вікторія Анатоліївна | 190 |
2 | Ванцак Владислав Євгенійович | 170 |
3 | Кунак Євгенія Валеріївна | 180 |
4 | Олійник Тетяна Юріївна | 200 |
Організація діяльності вокального колективу:
№ | Прізвище, ім`я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Белаш Ніна Олексіївна | 195 |
2 | Гиря Антон Валерійович | 195 |
3 | Голь Всеволод Геннадійович | 195 |
4 | Дубовицька Богдана Сергіївна | 195 |
5 | Кудінова Маргарита Олексіївна | 190 |
6 | Лисенко Сніжана Анатоліївна | 190 |
Організація діяльності інструментального колективу:
№ | Прізвище, ім`я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Варава Вероніка Юріївна | 190 |
2 | Стебеляєва Анжела Юріївна | 190 |
3 | Сущенко Тетяна Сергіївна | 180 |
Народна хореографія:
№ | Прізвище, ім`я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Агеєв Максим Костянтинович | 200 |
2 | Аніщенко Марія Сергіївна | 200 |
3 | Бондарчук Марія Миколаївна | 200 |
4 | Кислогляд Аліна Олексіївна | 160 |
5 | Любченко Альона Володимирівна | 170 |
6 | Моротченко Аліса Дмитрівна | 200 |
7 | Назаренко Юлія Олександрівна | 180 |
8 | Смірнова Анастасія Євгенівна | 190 |
9 | Таранченко Святослава Дмитрівна | 200 |
10 | Широкова Анастасія Костянтинівна | 170 |
11 | Федорчук Евеліна Романівна | 160 |
Декоративно-прикладне мистецтво:
№ | Прізвище, ім`я та по батькові вступника | Кількість балів |
1 | Миколенко Аліна Вікторівна | 150 |
2 | Спіріна Олена Павлівна | 160 |
3 | Твердохліб Діана Сергіївна | 180 |
4 | Теодорович Владислав Сергійович | 150 |
5 | Фесенко Ілона Андріївна | 180 |
6 | Шейко Владислав Ростиславович | 175 |