МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |
НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО | ||
Гринчук Марія Олегівна | 9 | дев’ять |
Єременко Вікторія Вікторівна | 11 | одинадцять |
Курило Вероніка Олегівна | 9 | дев’ять |
Трохиніна Анна Федорівна | 10 | десять |
Трохиніна Тетяна Федорівна | 10 | десять |
Яковенко Світлана Володимирівна | 9 | дев’ять |
НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО | ||
Білоніг Тетяна Володимирівна | 10 | десять |
ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ | ||
Богдан Олександр Ігорович | 10 | десять |
Гарбовський Ліліян Васильович | 8 | вісім |
Глущенко Альона Вячеславівна | 8 | вісім |
Ілатовський Денис Олександрович | 9 | дев’ять |
Литвиненко Владислав Юрійович | 11 | одинадцять |
Мозговий Назар Михайлович | 9 | дев’ять |
Нижник Ростислав Олегович | 9 | дев’ять |
Пава Ярослав В’ячеславович | 9 | дев’ять |
Погоріла Карина Миколаївна | 10 | десять |
Пушко Анна Сергіївна | 10 | десять |
Холупова Світлана Олександрівна | 10 | десять |
НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |
Бекетова Анна Юріївна | 8 | вісім |
Бутко Богдан Олександрович | 12 | дванадцять |
Верещака Вікторія Володимирівна | 8 | вісім |
Даценко Артем Олександрович | 12 | дванадцять |
Дрогальцева Тетяна Сергіївна | 7 | сім |
Дуденко Юлія Олександрівна | 9 | дев’ять |
Дуригіна Ірина Сергіївна | 10 | десять |
Івкіна Діана Денисівна | 12 | дванадцять |
Ільченко Альона Вікторівна | 7 | сім |
Кириленко Августіна Олексіївна | 12 | дванадцять |
Ковинєва Анастасія Сергіївна | 11 | одинадцять |
Кушнір Микола Олександрович | 9 | дев’ять |
Луценко Людмила Русланівна | 7 | сім |
Мельниченко Марія Романівна | 12 | дванадцять |
Пелешенко Аліна Сергіївна | 7 | сім |
Трохиніна Анна Федорівна | 8 | вісім |
Трохиніна Тетяна Федорівна | 8 | вісім |
Яценко Світлана Григорівна | 8 | вісім |
Яцина Ярослав Анатолійович | 12 | дванадцять |
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів | |
цифрами | словами | |
Ємченко Артем Вячеславович | 8 | вісім |
Марченко Діана Олександрівна | 9 | дев’ять |
Степаненко Дарія Олександрівна | 9 | дев’ять |
Тренбач Каріна Ігорівна | 11 | одинадцять |