Рейтинг студентів І курсу
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група | Конкурсний бал |
| 1 | Кучеренко Катерина Юріївна | ДПМ | 180 |
| 2 | Трепачов Денис Олександрович | ОДІК | 180 |
| 3 | Пацкан Маріанна Миколаївна | ОДВК | 180 |
| 4 | Мельніченко Ірина Романівна | НХ | 180 |
| 5 | Таранова Анна Вадимівна | ВТЗ | 180 |
| 6 | Калашник Аріна Сергіївна | ДПМ | 178 |
| 7 | Погребняк Альона Олександрівна | ДПМ | 177 |
| 8 | Котяш Вікторія Миколаївна | ДПМ | 176 |
| 9 | Киричко Софія Віталіївна | ДПМ | 175 |
| 10 | Жорняк Антон Євгенійович | ОДІК | 175 |
| 11 | Заєва Еріка Артемівна | НХ | 175 |
| 12 | Григоренко Анастасія Григорівна | ІБС | 175 |
| 13 | Марущенко Карина Вадимівна | ВТЗ | 175 |
| 14 | Чепур Євгеній Сергійович | ОДІК | 170 |
| 15 | Троцько Альона Владиславівна | НХ | 170 |
| 16 | Любивець Денис Євгенович | ВТЗ | 170 |
| 17 | Кошель Ярослава Артемівна | ДПМ | 168 |
| 18 | Коваленко Леся Олександрівна | ДПМ | 166 |
| 19 | Кравченко Анастасія Сергіївна | ДПМ | 166 |
| 20 | Шепелєва Діана Юріївна | ДПМ | 165 |
| 21 | Слівський Олександр Русланович | ОДІК | 165 |
| 22 | Андрусенко Вероніка Станіславівна | НХ | 165 |
| 23 | Голуб Анастасія Вікторівна | ІБС | 165 |
| 24 | Крикунова Лілія Олексіївна | ДПМ | 152 |
| 25 | Тертицька Марія Олексіївна | ДПМ | 147 |
Рейтинг студентів ІІ курсу (11 кл.)
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група | Конкурсний бал |
| 1 | Жогло Катерина Сергіївна | ДПМ | 185 |
| 2 | Луценко Віталій Валерійович | ОДІК | 185 |
| 3 | Литвиненко Софія Юріївна | ОДВК | 185 |
| 4 | Рудь Олександр Вячеславович | НХ | 185 |
| 5 | Боберська Ангеліна Іванівна | ВТЗ | 185 |
| 6 | Троценко Максим Андрійович | ОДІК | 180 |
| 7 | Попельнюх Анастасія Юріївна | НХ | 180 |
| 8 | Левіна Дарʼя Олегівна | ВТЗ | 180 |
| 9 | Григоренко Олександр Сергійович | ОДІК | 170 |
| 10 | Богушевський Ілля Олександрович | ОДВК | 170 |
| 11 | Северин Каміла Олексіївна | ОДВК | 170 |
| 12 | Мироненко Анна Віталіївна | ОДІК | 165 |
| 13 | Голубка Ксенія Василівна | НХ | 165 |
| 14 | Сокол Роман Олегович | ОДІК | 160 |
| 15 | Балаклицька Сніжана Олексіївна | НХ | 160 |
| 16 | Паладич Сергій Віталійович | ВТЗ | 155 |
| 17 | Колінько Олександр Сергійович | ІБС | 150 |
| 18 | Ярошенко Едуард Володимирович | ВТЗ | 145 |
| 19 | Сахно Ірина Анатоліївна | ДПМ | 140 |
Реєстр студентів, яким призначається академічна стипендія
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група |
| І курс | ||
| 1 | Кучеренко Катерина Юріївна | ДПМ |
| 2 | Трепачов Денис Олександрович | ОДІК |
| 3 | Пацкан Маріанна Миколаївна | ОДВК |
| 4 | Мельніченко Ірина Романівна | НХ |
| 5 | Таранова Анна Вадимівна | ВТЗ |
| 6 | Калашник Аріна Сергіївна | ДПМ |
| 7 | Погребняк Альона Олександрівна | ДПМ |
| 8 | Котяш Вікторія Миколаївна | ДПМ |
| 9 | Киричко Софія Віталіївна | ДПМ |
| 10 | Жорняк Антон Євгенійович | ОДІК |
| 11 | Заєва Еріка Артемівна | НХ |
| ІІ курс (11 кл.) | ||
| 1 | Жогло Катерина Сергіївна | ДПМ |
| 2 | Луценко Віталій Валерійович | ОДІК |
| 3 | Литвиненко Софія Юріївна | ОДВК |
| 4 | Рудь Олександр Вячеславович | НХ |
| 5 | Боберська Ангеліна Іванівна | ВТЗ |
| 6 | Троценко Максим Андрійович | ОДІК |
| 7 | Попельнюх Анастасія Юріївна | НХ |
| 8 | Левіна Дарʼя Олегівна | ВТЗ |
| 9 | Григоренко Олександр Сергійович | ОДІК |