Рейтинг студентів І курсу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група | К-сть балів |
1 | Горобець Поліна Геннадіївна | ВТЗ | 252 |
2 | Капинос Анна Сергіївна | ВТЗ | 230 |
3 | Балабан Єлизавета Григорівна | ВТЗ | 229 |
4 | Косенко Максим Русланович | ДПМ | 219 |
5 | Сосницька Поліна Валентинівна | НХ | 219 |
6 | Древаль Вікторія Олександрівна | ВТЗ | 218 |
7 | Брілевська Анастасія Олександрівна | ВТЗ | 215 |
8 | Сало Анна Олександрівна | ВТЗ | 211 |
9 | Буць Анастасія Юріївна | ОДІК | 210 |
10 | Книрша Єва Олександрівна | ВТЗ | 209 |
11 | Ткаченко Єлизавета Василівна | НХ | 209 |
12 | Кожома Надія Вячеславівна | НХ | 201 |
13 | Півень Дарія Олександрівна | НХ | 193 |
14 | Сахно Богдан Станіславович | ВТЗ | 190 |
15 | Назаров Лев Миколайович | ВТЗ | 189 |
16 | Дудник Анастасія Сергіївна | ОДВК | 188 |
17 | Тверда Анастасія Олегівна | ВТЗ | 187 |
18 | Кинбур Віталіна Іванівна | ВТЗ | 185 |
19 | Альжинська Анастасія Андріївна | НХ | 182 |
20 | Палаженко Єлизавета Тимурівна | ВТЗ | 180 |
21 | Зінова Єлизавета Миколаївна | ДПМ | 180 |
22 | Ричик Світлана Олександрівна | ОДІК | 176 |
23 | Городчаніна Владислава Олександрівна | НХ | 174 |
24 | Гайдабура Олег Сергійович | ВТЗ | 172 |
25 | Більчич Каріна Григорівна | НХ | 170 |
26 | Макаревич Валерія Миколаївна | ДПМ | 160 |
27 | Мостова Вікторія олександрівна | НХ | 152 |
28 | Остапенко Анастасія Юріївна | ДПМ | 141 |
29 | Гетьман Крістіна Ігорівна | ДПМ | 129 |
30 | Червенко Лілія Андріївна | ОДІК | 128 |
31 | Фесенко Дарія Юріївна | ВТЗ | 127 |
32 | Свиридова Діана Анатоліївна | ОДВК | 117 |
33 | Синепол Ігор Ігорович | ОДІК | 115 |
Рейтинг студентів ІІ курсу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група | К-сть балів |
1 | Бойко Анастасія Сергіївна | ВТЗ | 218 |
2 | Мельник Ярослав Юрійович | ОДВК | 212 |
3 | Чекалдін Дмитро Сергійович | ОДВК | 208 |
4 | Задорожна Єлизавета Русланівна | ОДВК | 207 |
5 | Сливка Лілія Михайлівна | НХ | 207 |
6 | Овечко Анна Іванівна | ОДВК | 205 |
7 | Охрімчук Валентина Павлівна | НХ | 201 |
8 | Іванова Єва Михайлівна | НХ | 199 |
9 | Сухиня Юлія Андріївна | ВТЗ | 195 |
10 | Піщаленко Вікторія В’ячеславівна | НХ | 194 |
11 | Деревянко Валерія Володимирівна | НХ | 189 |
12 | Німчин Назар Ігорович | ВТЗ | 186 |
13 | Мищенко Володимир Віталійович | ВТЗ | 185 |
14 | Ющенко Анастасія Павлівна | НХ | 185 |
15 | Онищенко Дар’я Володимирівна | НХ | 184 |
16 | Кузьменко Дар’я Русланівна | НХ | 183 |
17 | Литовка Ілона Михайлівна | НХ | 180 |
18 | Коваленко Анна Сергіївна | ОДВК | 179 |
19 | Самофал Софія Валеріївна | ВТЗ | 172 |
20 | Харченко Анжеліка Анатоліївна | ВТЗ | 168 |
21 | Котляр Еліна Юріївна | ДПМ | 163,1 |
22 | Руденко Каріна Олександрівна | НХ | 162,7 |
23 | Мащенко Юлія Вікторівна | НХ | 162 |
24 | Кобик Кирило Павлович | ВТЗ | 162 |
25 | Ткаченко Юлія Миколаївна | НХ | 156 |
26 | Гафарова Сабіна Алімовна | ДПМ | 156 |
27 | Зінченко Євгенія Олексіївна | ДПМ | 156 |
28 | Карпенко Єлизавета Геннадіївна | ДПМ | 146 |
29 | Різник Анна Сергіївна | НХ | 143 |
30 | Смоловик-Харадзе Олександра Олегівна | ВТЗ | 142 |
31 | Добряк Анастасія Володимирівна | ОДВК | 142 |
32 | Медведь Анна Олександрівна | НХ | 139 |
33 | Миколенко Вікторія Олександрівна | НХ | 138 |
34 | Бороздун Олексій Борисович | ВТЗ | 137 |
35 | Волошина Віталіна Володимирівна | ВТЗ | 136 |
36 | Дуденко Аліна Олександрівна | ОДВК | 132 |
37 | Білоусов Ігор Сергійович | ВТЗ | 131 |
38 | Гринь Юліанна Олександрівна | ОДВК | 129 |
39 | Корсун Юлія Сергіївна | НХ | 125 |
40 | Бутко Валентин Володимирович | ВТЗ | 123 |
41 | Глінський Артем Сергійович | ОДВК | 114 |
42 | Бардалим Тетяна Валеріївна | ОДВК | 108 |
Рейтинг студентів ІІ курсу (11 кл.)
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група | К-сть балів |
1 | Микитенко Сніжана Олегівна | ДПМ | 195 |
2 | Будай Марта Владиславівна | ДПМ | 193 |
3 | Плахотник Анастасія Сергіївна | ОДВК | 187 |
4 | Романець Микола Миколайович | ВТЗ | 184 |
5 | Білокінь Анастасія Сергіївна | НХ | 174 |
6 | Соловйова Майя Русланівна | НХ | 174 |
7 | Близнюк Вікторія Олегівна | ОДВК | 164 |
8 | Кольцова Анастасія Анатоліївна | ВТЗ | 157 |
9 | Майфет Віктор Володимирович | ОДІК | 141 |
10 | Дуднік Євген Олександрович | ВТЗ | 135 |
11 | Бажан Єлизавета Олександрівна | НХ | 131 |
12 | Рудик Вікторія Олександрівна | ОДВК | 123 |
13 | Магазій Богдан Сергійович | ВТЗ | 116 |
14 | Фаткуліна Катерина Валеріївна | ВТЗ | 105 |
Рейтинг студентів ІІІ курсу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група | К-сть балів |
1 | Билим Вікторія Анатоліївна | ВТЗ | 214 |
2 | Авраменко (Бусленко) Анна Андріївна | НХ(11) | 212 |
3 | Прокопенко Маргарита Юріївна | ВТЗ(11) | 210 |
4 | Слюсарева Альбіна Сергіївна | НХ(11) | 205 |
5 | Верхоланцев Владислав Геннадійович | ОДВК(11) | 205 |
6 | Назаренко Юлія Олександрівна | НХ | 197 |
7 | Фененко Анастасія Євгенівна | ДПМ(11) | 195 |
8 | Лобода Лілія Юріївна | ДПМ | 193 |
9 | Варава Вероніка Юріївна | ОДІК | 184 |
10 | Аніщенко Марія Сергіївна | НХ | 184 |
11 | Гиря Антон Валерійович | ОДВК | 177 |
12 | Дубовицька Богдана Сергіївна | ОДВК | 174 |
13 | Смірнова Анастасія Євгенівна | НХ | 173 |
14 | Кунак Євгенія Валеріївна | ВТЗ | 172 |
15 | Гайдайчук Євген Олександрович | ДПМ(11) | 169 |
16 | Марченко Вячеслав Станіславович | ВТЗ(11) | 160 |
17 | Корсун Інна Юріївна | ВТЗ(11) | 153 |
18 | Агеєв Максим Костянтинович | НХ | 151 |
19 | Моротченко Аліса Дмитрівна | НХ | 151 |
20 | Наконечний Андрій Ярославович | НХ(11) | 146 |
21 | Денисенко Віталій Григорович | НХ(11) | 145 |
22 | Федорчук Евеліна Романівна | НХ | 141 |
23 | Широкова Анастасія Костянтинівна | НХ | 139 |
24 | Повпа Назар В’ячеславович | ВТЗ | 135 |
25 | Таранченко Святослава Дмитрівна | НХ | 134 |
26 | Бутко Владислав Володимирович | ВТЗ(11) | 133 |
27 | Твердохліб Діана Сергіївна | ДПМ | 130 |
28 | Ужищенко Ельвіра Ігорівна | НХ | 125 |
29 | Куліков Владислав Олегович | ВТЗ | 125 |
30 | Кислогляд Аліна Олексіївна | НХ | 116 |
Рейтинг студентів ІV курсу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група | К-сть балів |
1 | Сахно Софія Михайлівна | НХ | 223 |
2 | Герасименко Поліна Станіславівна | НХ(11) | 218 |
3 | Кондратенко Артем Володимирович | НІМ | 216 |
4 | Микитченко Наталія Віталіївна | НПМ | 213 |
5 | Дорошенко Ольга Юріївна | ВТЗ | 211 |
6 | Філонова Богдана Едуардівна | ВТЗ | 210 |
7 | Сіренко Вікторія Володимирівна | НХ(11) | 208 |
8 | Черевична Марія Олександрівна | НХ(11) | 207 |
9 | Бровко Дарина Сергіївна | НХ | 201 |
10 | Мазка Марія Олегівна | НХ(11) | 200 |
11 | Брілевська Анюта Олександрівна | НХ | 199 |
12 | Таран Яна Олександрівна | ВТЗ | 199 |
13 | Головата Марія Дмитрівна | ВТЗ(11) | 193 |
14 | Піддубна Дар’я Сергіївна | НХ | 192 |
15 | Макаренко Аліна Сергіївна | НПМ | 184 |
16 | Тітова Владислава Олександрівна | НПМ | 182 |
17 | Кобець Вікторія Юріївна | НХ | 173 |
18 | Ботвина Анюта Сергіївна | НХ(11) | 173 |
19 | Дубовик Аліна Олександрівна | ДПМ | 169 |
20 | Гребенник Юлія Олександрівна | НПМ | 169 |
21 | Стародуб Ростислав Станіславович | ВТЗ(11) | 166 |
22 | Андрійчак Вікторія Вікторівна | НПМ | 165 |
23 | Сукач Максим Володимирович | ОДІК(11) | 163 |
24 | Синьоока Катерина Сергіївна | ВТЗ(11) | 163 |
25 | Андреєв Олександр Олександрович | НХ | 162 |
26 | Погрібняк Анна Юріївна | ДПМ | 162 |
27 | Ташова Аліна Ешкобілівна | ВТЗ(11) | 156 |
28 | Гриньов Артур Ігорович | НПМ | 152 |
29 | Наконечний Антон Сергійович | НПМ | 152 |
30 | Чумакова Дар’я Олександрівна | ВТЗ(11) | 146 |
31 | Підгайна Олександра Іванівна | НХ | 139 |
32 | Волик (Тютюнник) Вікторія Олегівна | ВТЗ | 133 |
33 | Нікітіна Марія Володимирівна | НПМ | 131 |
34 | Іващенко Анна Володимирівна | НХ | 130 |
35 | Циганіна Софія Русланівна | НПМ | 123 |
36 | Бутко Діана Володимирівна | ВТЗ | 117 |
37 | Сук Діана Сергіївна | ВТЗ | 117 |
38 | Яресько Артем Сергійович | НХ | 115 |
39 | Чистіков Нікіта Олексійович | ВТЗ | 114 |
40 | Шевченко Тетяна Володимирівна | НХ | 103 |
41 | Тіхонова Катерина Сергіївна | НХ | 101 |
42 | Шагаєва Марія Миколаївна | НХ | 101 |