Рейтинги студентів
Рейтинг студентів І курсу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група |
К-сть балів
|
1 | Пилипенко Крістіна Петрівна | НХ | 211 |
2 | Гацько Владилена Володимирівна | ВТЗ | 210 |
3 | Сушко Анна Сергіївна | НХ | 210 |
4 | Панкова Варвара Володимирівна | НХ | 210 |
5 | Бахмат Дарина Миколаївна | НХ | 204 |
6 | Пономаренко Оксана Олегівна | НХ | 200 |
7 | Нанко Олена Олегівна | НХ | 194 |
8 | Гомулько Аліна Валеріївна | ДПМ | 189 |
9 | Чернюк Анжела Сергіївна | НХ | 186 |
10 | Непочтова Оксана Віталіївна | ВТЗ | 184 |
11 | Оливенко Анастасія Олександрівна | ВТЗ | 183 |
12 | Регеда Наталія Андріївна | НХ | 182 |
13 | Маноіле Едуард Едуардович | ВТЗ | 177 |
14 | Московець Катерина Сергіївна | ВТЗ | 177 |
15 | Олійник Тетяна Ігорівна | НПМ | 176 |
16 | Славко Анастасія Олександрівна | НХ | 174 |
17 | Степанченко Єлизавета Олександрівна | ДПМ | 171 |
18 | Дудар Ольга Андріївна | НХ | 170 |
19 | Закревська Валентина Михайлівна | НХ | 165 |
20 | Лисенко Катерина Олегівна | ДПМ | 163 |
21 | Кафтанова Ірина Сергіївна | НПМ | 157 |
22 | Лихина Світлана Вікторівна | НХ | 155 |
23 | Цись Олег Сергійович | ВТЗ | 152 |
24 | Міхно Діана Сергіївна | НПМ | 150 |
25 | Скрипник Дар’я Михайлівна | НІМ | 148 |
26 | Усач Марина Володимирівна | НПМ | 147 |
27 | Закревська Тетяна Максимівна | ДПМ | 146 |
28 | Козир Дарія Русланівна | НХ | 146 |
29 | Литовченко Діана Андріївна | ДПМ | 144 |
30 | Шило Євгенія Віталіївна | НПМ | 144 |
31 | Белаш Анна Олексіївна | НХ | 143 |
32 | Міхно Ілона Сергіївна | НПМ | 143 |
33 | Статівка Валерія Павлівна | ВТЗ | 141 |
34 | Матюх Анна Олександрівна | НХ | 140 |
35 | Клепач Надія Григорівна | ВТЗ | 139 |
36 | Гайкалова Наталія Михайлівна | НПМ | 139 |
37 | Кус Яна Миколаївна | НПМ | 139 |
38 | Бєлявська Євгенія Анатоліївна | НХ | 138 |
39 | Білобров Максим Володимирович | НХ | 128 |
40 | Ботченко Валерія Андріївна | НПМ | 128 |
41 | Чемен Антоніна Миколаївна | ДПМ | 124 |
Рейтинг студентів ІІ курсу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група |
К-сть балів
|
1 | Пишна Таїсія Олексіївна | НІМ | 206 |
2 | Сантар Олександра Григорівна | НПМ | 200 |
3 | Кулик Ксенія Василівна | ВТЗ | 195 |
4 | Радченко Анастасія Вадимівна | НПМ | 195 |
5 | Костогриз Ілона Олександрівна | ВТЗ | 188 |
6 | Ємець Аделіна Романівна | НПМ | 186 |
7 | Фастовець Дмитро Русланович | ВТЗ | 185 |
8 | Момот Марія Валеріївна | НХ | 178 |
9 | Усенко Юлія Андріївна | НХ | 178 |
10 | Ваганова Ірина Володимирівна | НІМ | 176 |
11 | Шапочка Ірина Віталіївна | НХ | 175 |
12 | Рудченко Анастасія Юріївна | ВТЗ | 173 |
13 | Вандик Альона Володимирівна | ВТЗ | 169 |
14 | Зимовець Анастасія Олександрівна | ДПМ | 167 |
15 | Уманець Дарина Вікторівна | ДПМ | 166 |
16 | Артамонова Марина Вікторівна | НПМ | 161 |
17 | Кириченко Поліна Андріївна | НХ | 159 |
18 | Надженко Аміна Іванівна | НХ | 157 |
19 | Сінгх Крістіна Кулвіндерівна | НХ | 155 |
20 | Загорулько Віталій Миколайович | НПМ | 150 |
21 | Кудренко Анна Василівна | ВТЗ | 144 |
22 | Ухіна Анна Андріївна | ДПМ | 141 |
23 | Лут Богдан Віталійович | НХ | 134 |
24 | Клименко Олександр Олександрович | НХ | 134 |
25 | Лемешко Наталія Анатоліївна | НХ | 132 |
26 | Чаєвський Сергій Олександрович | НХ | 129 |
27 | Одінцова Олена Олександрівна | НПМ | 129 |
28 | Бондар Богдан Романович | НХ | 129 |
29 | Івко Ярослава Віталіївна | НПМ | 126 |
30 | Лобов Роман Юрійович | НІМ | 125 |
31 | Дерев’янко Тетяна Валеріївна | НХ | 122 |
32 | Підгорняк Олеся Віталіївна | НІМ | 117 |
33 | Філатов Владислав Олександрович | НХ | 115 |
34 | Тютюнник В’ячеслав Сергійович | ВТЗ | 109 |
35 | Колінько Валентина Павлівна | НПМ | 106 |
Рейтинг студентів ІІ курсу (11 кл.)
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група |
К-сть балів
|
1 | Байбуза Валерія Вячеславівна | НХ | 184 |
2 | Коротенко Ольга Сергіївна | НХ | 177 |
3 | Курочка Яна Андріївна | НПМ | 176 |
4 | Пестич Владислав Миколайович | ВТЗ | 175 |
5 | Супруненко Леся Ігорівна | ВТЗ | 170 |
6 | Москвіта Ганна Олександрівна | ДПМ | 165 |
7 | Лукашова Анастасія Василівна | НХ | 160 |
8 | Сердюк Олена Юріївна | ВТЗ | 150 |
9 | Вельбой Анна Олександрівна | НПМ | 144 |
10 | Протопопова Тетяна Вікторівна | ДПМ | 139 |
11 | Вовк Дарія Володимирівна | НПМ | 134 |
12 | Попенко Аліна Олександрівна | ВТЗ | 128 |
13 | Гусак Владислав Володимирович | НХ | 125 |
14 | Квас Віталія Вадимівна | ВТЗ | 124 |
15 | Рева Владислав Олександрович | НПМ | 124 |
16 | Ярмоленко Дмитро Олександрович | НХ | 121 |
17 | Мудрак Наталія Володимирівна | ДПМ | 120 |
18 | Царенко Дарія Андріївна | НПМ | 117 |
19 | Шрамко Богдана Сергіївна | ВТЗ | 115 |
20 | Красюк Микола Володимирович | НХ | 115 |
21 | Дігтяр Євген Миколайович | НІМ | 113 |
22 | Марущенець Ілона Олександрівна | ДПМ | 110 |
23 | Косаренко Олег Іванович | НХ | 107 |
Рейтинг студентів ІІІ курсу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група |
К-сть балів
|
1 | Безпала Вікторія Володимирівна | НПМ | 192 |
2 | Верещака Інна Анатоліївна | ВТЗ(11) | 189 |
3 | Шевченко Ольга Миколаївна | НІМ | 188 |
4 | Харченко Аліна Анатоліївна | ВТЗ | 177 |
5 | Кучерявенко Аліна Іванівна | ДПМ | 177 |
6 | Крат Неля Олександрівна | ВТЗ | 175 |
7 | Чучмай Владислава Вікторівна | ВТЗ | 173 |
8 | Москаленко Юлія Олександрівна | ДПМ | 173 |
9 | Степаненко Анастасія Олександрівна | НХ(11) | 171 |
10 | Ткаченко Артем Олексійович | НХ(11) | 170 |
11 | Лондаренко Едуард Русланович | НХ | 168 |
12 | Андрущенко Богдана Володимирівна | ВТЗ | 167 |
13 | Купріна Ліна Віталіївна | НПМ(11) | 167 |
14 | Павленко Надія Юріївна | НІМ | 167 |
15 | Цилюрик Аліна Валентинівна | НХ | 165 |
16 | Стешенко Анжеліка Юріївна | ДПМ | 163 |
17 | Гавриленко Оксана Андріївна | НХ | 162 |
18 | Костін Олександр Ігорович | НХ | 162 |
19 | Опухла Олександра Іванівна | НХ | 160 |
20 | Семеренко Ілона Олегівна | НПМ(11) | 160 |
21 | Пархоменко Руслан Феліксович | ВТЗ(11) | 158 |
22 | Гордіяш Дарина Юріївна | НХ | 158 |
23 | Качаненко Світлана Анатоліївна | НХ | 144 |
24 | Фесенко Олександр Володимирович | НІМ | 144 |
25 | Шиян Ірина Вікторівна | НХ | 143 |
26 | Щербина Анастасія Олександрівна | НХ | 141 |
27 | Ібрагімова Анна Олегівна | НХ(11) | 140 |
28 | Харченко Тетяна Іванівна | ВТЗ(11) | 138 |
29 | Брижко Діана Віталіївна | ВТЗ(11) | 138 |
30 | Башакова Єлизавета Дмитрівна | НХ(11) | 135 |
31 | Полідвор Віта Володимирівна | НПМ | 133 |
32 | Товстоп’ят Марина Володимирівна | ВТЗ(11) | 131 |
33 | Смольська Катерина Романівна | НХ(11) | 129 |
34 | Овсій Олена Петрівна | НХ | 126 |
35 | Сарапин Любов Олександрівна | НПМ(11) | 124 |
36 | Кириченко Анна Василівна | НХ | 121 |
37 | Троян Катерина Сергіївна | ВТЗ | 117 |
38 | Нечай Яна |
Рейтинг студентів ІV курсу
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Група |
К-сть балів
|
1 | Мокляк Аліна Олександрівна | ДПМ | 196 |
2 | Карпенко Наталія Вікторівна | НПМ(11) | 195 |
3 | Грінченко Поліна Вячеславівна | НІМ | 193 |
4 | Сінельник Олексій Ігорович | ДПМ(11) | 190 |
5 | Соломаха Аліна Миколаївна | НПМ(11) | 190 |
6 | Пшенична Лариса Володимирівна | ВТЗ | 186 |
7 | Костенко Анна Вікторівна | ВТЗ | 185 |
8 | Тараненко Карина Вікторівна | НХ | 179 |
9 | Штанько Лариса Андріївна | ВТЗ | 177 |
10 | Литвин Анастасія Миколаївна | ВТЗ(11) | 176 |
11 | Ярмоленко Дарина Володимирівна | НПМ | 176 |
12 | Шкреба Наталія Миколаївна | НПМ | 176 |
13 | Ісак Ольга Борисівна | ВТЗ | 175 |
14 | Безсмертна Анна Анатоліївна | НХ | 175 |
15 | Тодор Діана Володимирівна | НХ | 174 |
16 | Вісич Сергій Вячеславович | ДПМ(11) | 173 |
17 | Давидова Марина Василівна | НПМ(11) | 172 |
18 | Косенко Світлана Петрівна | ВТЗ(11) | 170 |
19 | Бехтер Ярослава Юріївна | НХ(11) | 167 |
20 | Глушко Вячеслав Миколайович | ВТЗ(11) | 165 |
21 | Дубина Аліна Юріївна | НПМ(11) | 164 |
22 | Архангельський Володимир Аркадійович | ВТЗ(11) | 163,4 |
23 | Жиліна Лілія Валентинівна | НХ(11) | 163,2 |
24 | Чумаченко Анна Андріївна | НХ(11) | 162,7 |
25 | Баранець Вікторія Олександрівна | НХ | 162 |
26 | Брекало Сергій Сергійович | НПМ(11) | 161 |
27 | Полтавець Альона Сергіївна | ВТЗ(11) | 159 |
28 | Рудецька Ліля Михайлівна | ВТЗ | 158 |
29 | Коломієць Поліна Валеріївна | НХ | 158 |
30 | Коваленко Оксана Миколаївна | ВТЗ(11) | 154 |
31 | Ісраелян Мілена Михайлівна | НПМ(11) | 153 |
32 | Бузало Олена Олександрівна | НХ | 152 |
33 | Рогоча Надія Олександрівна | НХ | 150 |
34 | Панченко Тетяна Василівна | НХ(11) | 143 |
35 | Пояркова Олена Володимирівна | НХ | 141 |
36 | Безручко Олег Сергійович | НХ(11) | 138 |
37 | Горохова Віта Сергіївна | НПМ | 137 |
38 | Лимарь Олександр Сергійович | НХ | 135 |
39 | Кадученко Вікторія Володимирівна | ДПМ | 135 |
40 | Лемтюгова Карина Андріївна | НПМ(11) | 133 |
41 | Шаповалова Юлія Олександрівна | ДПМ | 132 |
42 | Іванченко Владислав Олександрович | ВТЗ | 131 |
43 | Макарець Андрій Ігорович | НПМ(11) | 130 |
44 | Боса Ірина Русланівна | ВТЗ(11) | 125 |
45 | Асаул Марина Олександрівна | НХ | 122 |
46 | Когут Євгеній В’ячеславович | ДПМ(11) | 112 |
47 | Ксьонз Костянтин Юрійович | НІМ | 112 |