РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ Спеціалізація «Народна хореографія»
| 1 | Байбуза Валерія Вячеславівна | 190 |
| 2 | Гусак Владислав Володимирович | 190 |
| 3 | Коротенко Ольга Сергіївна | 180 |
| 4 | Косаренко Олег Іванович | 180 |
| 5 | Красюк Микола Володимирович | 200 |
| 6 | Лукашова Анастасія Василівна | 180 |
| 7 | Ярмоленко Дмитро Олександрович | 200 |
Спеціалізація «Декоративно-прикладне мистецтво»
Рисунок
| 1 | Марущенець Ілона Олександрівна | 170 |
| 2 | Москвіта Ганна Олександрівна | 180 |
| 3 | Мудрак Наталія Володимирівна | 140 |
| 4 | Протопопова Тетяна Вікторівна | 190 |
Композиція
| 1 | Марущенець Ілона Олександрівна | 180 |
| 2 | Москвіта Ганна Олександрівна | 180 |
| 3 | Мудрак Наталія Володимирівна | 140 |
| 4 | Протопопова Тетяна Вікторівна | 190 |
Спеціалізація «Народне пісенне мистецтво»
| 1 | Вельбой Анна Олександрівна | 180 |
| 2 | Вовк Дарія Володимирівна | 160 |
| 3 | Гриценок Діана Валеріївна | 150 |
| 4 | Курочка Яна Андріївна | 180 |
| 5 | Остапенко Віталій Станіславович | 150 |
| 6 | Рева Владислав Олександрович | 150 |
| 7 | Царенко Дарія Андріївна | 180 |
Спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво»
| 1 | Дігтяр Євген Миколайович | 190 |
Спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи»
| 1 | Квас Віталія Вадимівна | 180 |
| 2 | Назарова Олена Олександрівна | 190 |
| 3 | Пестич Владислав Миколайович | 190 |
| 4 | Попенко Аліна Олександрівна | 150 |
| 5 | Сердюк Олена Юріївна | 170 |
| 6 | Шрамко Богдана Сергіївна | 160 |










